003295 |
¡ZZR400‚Ì”R”ï¡ |
'04”NŽ® ZX400N 09.4.23”„‹p |
‘S‘–‹——£ | ‘S‹‹–û—Ê | •½‹Ï”R”ï | Å‘å”R”ï | Å’á”R”ï | ‘Sˆê”Ê“¹ | ‘S‚‘¬“¹ | ‹‹–û‹àŠz | ‹‹–û‰ñ” |
4,012.7 | 346.78 | 11.57 | 18.9 | 9.5 | 4,012.7 | 0 | 49,436 | 26 |
No | ”NŒŽ“ú | ‘–s‹——£ | ‹‹–û—Ê | ”R”ï | ˆê”Ê“¹ | ‚‘¬“¹ | ’P‰¿ | ƒRƒƒ“ƒg |
26 | 2009/04/11 | 149.1 | 13.01 | 11.5 | 149.1 | 0 | 106 | |
25 | 2009/03/10 | 153.1 | 13.7 | 11.2 | 153.1 | 0 | 108 | |
24 | 2009/01/19 | 138.2 | 13.0 | 10.6 | 138.2 | 0 | 101 | |
23 | 2008/12/08 | 138.8 | 13.01 | 10.7 | 138.8 | 0 | 113 | |
22 | 2008/11/05 | 149.1 | 13.00 | 11.5 | 149.1 | 0 | 128 | |
21 | 2008/10/03 | 145.1 | 12.01 | 12.1 | 145.1 | 0 | 155 | |
20 | 2008/08/29 | 218.7 | 17.0 | 12.9 | 218.7 | 0 | 175 | |
19 | 2008/07/09 | 148.5 | 13.0 | 11.4 | 148.5 | 0 | 177 | |
18 | 2008/05/29 | 142.5 | 13.0 | 11.0 | 142.5 | 0 | 149 | |
17 | 2008/04/18 | 138.6 | 13.0 | 10.7 | 138.6 | 0 | 120 | |
16 | 2008/02/28 | 131.5 | 13 | 10.1 | 131.5 | 0 | 142 | |
15 | 2008/01/21 | 128.2 | 13 | 9.9 | 128.2 | 0 | 142 | |
14 | 2007/12/02 | 154.5 | 13.00 | 11.9 | 154.5 | 0 | 141 | |
13 | 2007/10/18 | 137.2 | 13.00 | 10.6 | 137.2 | 0 | 138 | |
12 | 2007/05/15 | 155.5 | 13.12 | 11.9 | 155.5 | 0 | 133 | |
11 | 2007/04/06 | 138.3 | 13.00 | 10.6 | 138.3 | 0 | 132 | |
10 | 2007/03/06 | 131.8 | 13.01 | 10.1 | 131.8 | 0 | 129 | |
9 | 2007/01/29 | 132.7 | 12.51 | 10.6 | 132.7 | 0 | 129 | |
8 | 2006/12/19 | 151.9 | 14.07 | 10.8 | 151.9 | 0 | 134 | |
7 | 2006/10/16 | 147.2 | 13.50 | 10.9 | 147.2 | 0 | 140 | |
6 | 2006/08/30 | 150.8 | 13.98 | 10.8 | 150.8 | 0 | 149 | |
5 | 2006/08/08 | 150.3 | 14.35 | 10.5 | 150.3 | 0 | 142 | |
4 | 2006/06/13 | 161.1 | 13.51 | 11.9 | 161.1 | 0 | 140 | |
3 | 2006/05/15 | 128.1 | 13.51 | 9.5 | 128.1 | 0 | 140 | |
2 | 2006/03/23 | 237.6 | 13.06 | 18.2 | 237.6 | 0 | 131 | |
1 | 2006/02/01 | 254.3 | 13.43 | 18.9 | 254.3 | 0 | 126 |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |