003390 |
¡Hopper 125‚Ì”R”ï¡ |
'09”NŽ® |
‘S‘–‹——£ | ‘S‹‹–û—Ê | •½‹Ï”R”ï | Å‘å”R”ï | Å’á”R”ï | ‘Sˆê”Ê“¹ | ‘S‚‘¬“¹ | ‹‹–û‹àŠz | ‹‹–û‰ñ” |
1,658.6 | 48.17 | 34.24 | 42.4 | 20.9 | 1,658.6 | 0 | 6,278 | 20 |
No | ”NŒŽ“ú | ‘–s‹——£ | ‹‹–û—Ê | ”R”ï | ˆê”Ê“¹ | ‚‘¬“¹ | ’P‰¿ | ƒRƒƒ“ƒg |
20 | 2011/10/11 | 88 | 2.79 | 31.5 | 88 | 0 | 138 | |
19 | 2011/05/18 | 69 | 2.65 | 26.0 | 69 | 0 | 160 | |
18 | 2010/06/07 | 84 | 1.98 | 42.4 | 84 | 0 | 133 | |
17 | 2010/05/24 | 92.4 | 2.45 | 37.7 | 92.4 | 0 | 138 | |
16 | 2010/05/10 | 97.9 | 2.71 | 36.1 | 97.9 | 0 | 134 | |
15 | 2010/04/19 | 76 | 2.44 | 31.1 | 76 | 0 | 129 | |
14 | 2009/11/25 | 92.1 | 2.42 | 38.1 | 92.1 | 0 | 122 | |
13 | 2009/11/07 | 86.8 | 2.19 | 39.6 | 86.8 | 0 | 115 | |
12 | 2009/10/27 | 97.8 | 2.53 | 38.7 | 97.8 | 0 | 119 | |
11 | 2009/10/14 | 100.5 | 2.77 | 36.3 | 100.5 | 0 | 121 | |
10 | 2009/09/25 | 91.7 | 2.83 | 32.4 | 91.7 | 0 | 124 | |
9 | 2009/09/01 | 84.1 | 2.65 | 31.7 | 84.1 | 0 | 118 | |
8 | 2009/08/07 | 85.6 | 2.6 | 32.9 | 85.6 | 0 | 118 | |
7 | 2009/07/23 | 73.1 | 2.25 | 32.5 | 73.1 | 0 | 118 | |
6 | 2009/07/07 | 78.4 | 2.41 | 32.5 | 78.4 | 0 | 116 | |
5 | 2009/06/23 | 90.4 | 2.65 | 34.1 | 90.4 | 0 | 116 | |
4 | 2009/06/08 | 86 | 2.39 | 36.0 | 86 | 0 | 114 | |
3 | 2009/05/25 | 86.5 | 2.38 | 36.3 | 86.5 | 0 | 114 | |
2 | 2009/05/13 | 75.3 | 1.98 | 38.0 | 75.3 | 0 | 114 | |
1 | 2009/05/05 | 23 | 1.1 | 20.9 | 23 | 0 | 111 |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |