017548 |
■スペースギアの燃費■ |
HOME |
'06年式 GH-PD6W V6 3000 |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
175,264.5 | 30,436.93 | 5.64 | 10.7 | 4.0 | 164,599 | 10,665.5 | 4,485,361 | 591 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
151 | 2010/12/11 | 200.3 | 47.0 | 4.3 | 200.3 | 0 | 130 | |
150 | 2010/11/29 | 247.9 | 50 | 5.0 | 247.9 | 0 | 132 | |
149 | 2010/11/17 | 236.3 | 51 | 4.6 | 236.3 | 0 | 130 | |
148 | 2010/11/09 | 347.3 | 52 | 6.7 | 347.3 | 0 | 130 | |
147 | 2010/11/05 | 149.5 | 29 | 5.2 | 149.5 | 0 | 128 | |
146 | 2010/10/30 | 188.5 | 40 | 4.7 | 188.5 | 0 | 128 | |
145 | 2010/10/20 | 281.9 | 50 | 5.6 | 281.9 | 0 | 126 | |
144 | 2010/10/11 | 368.7 | 53.0 | 7.0 | 92.5 | 276.2 | 130 | 長崎 |
143 | 2010/10/08 | 269.1 | 52.0 | 5.2 | 269.1 | 0 | 124 | |
142 | 2010/10/01 | 356 | 54.0 | 6.6 | 191.6 | 164.4 | 124 | 耶馬溪 |
141 | 2010/09/26 | 253.9 | 47.0 | 5.4 | 253.9 | 0 | 124 | |
140 | 2010/09/18 | 223.7 | 47.0 | 4.8 | 223.7 | 0 | 126 | |
139 | 2010/09/07 | 369.3 | 54.0 | 6.8 | 134.9 | 234.4 | 128 | 大分のダム |
138 | 2010/09/04 | 193.3 | 42.0 | 4.6 | 193.3 | 0 | 126 | |
137 | 2010/08/28 | 248.5 | 47.0 | 5.3 | 248.5 | 0 | 126 | |
136 | 2010/08/21 | 333.1 | 46.0 | 7.2 | 98.7 | 234.4 | 126 | 大分のダム |
135 | 2010/08/21 | 137.6 | 30.0 | 4.6 | 137.6 | 0 | 126 | |
134 | 2010/08/14 | 349 | 54 | 6.5 | 140.2 | 208.8 | 126 | 熊本往復 |
133 | 2010/08/09 | 97.3 | 19 | 5.1 | 97.3 | 0 | 139 | ハイオク |
132 | 2010/08/07 | 226.8 | 47 | 4.8 | 226.8 | 0 | 137 | ハイオク |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |