002862 |
■デリカ D5の燃費■ |
HOME |
'2019年式 CV1W 4N14 P 2.2 DI-D |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
83,750.5 | 9,581.24 | 8.59 | 13.9 | 6.2 | 83,750.5 | 0 | 1,417,927 | 210 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
210 | 2025/06/27 | 246.1 | 35.38 | 7.0 | 246.1 | 0 | 146 | |
209 | 2025/06/20 | 320.8 | 41.98 | 7.6 | 320.8 | 0 | 144 | |
208 | 2025/06/14 | 393.9 | 46.9 | 8.4 | 393.9 | 0 | 144 | |
207 | 2025/06/03 | 304.1 | 36.93 | 8.2 | 304.1 | 0 | 144 | |
206 | 2025/05/22 | 320.9 | 42.38 | 7.6 | 320.9 | 0 | 150 | |
205 | 2025/05/09 | 379.4 | 36.61 | 10.4 | 379.4 | 0 | 155 | |
204 | 2025/05/03 | 337.7 | 39.61 | 8.5 | 337.7 | 0 | 157 | |
203 | 2025/04/24 | 274 | 36.29 | 7.6 | 274 | 0 | 157 | |
202 | 2025/04/14 | 329.4 | 41.23 | 8.0 | 329.4 | 0 | 153 | |
201 | 2025/04/05 | 252.9 | 31.26 | 8.1 | 252.9 | 0 | 162 | |
200 | 2025/03/28 | 243.8 | 32.15 | 7.6 | 243.8 | 0 | 156 | |
199 | 2025/03/20 | 326.5 | 42.89 | 7.6 | 326.5 | 0 | 160 | |
198 | 2025/03/12 | 438.3 | 46.45 | 9.4 | 438.3 | 0 | 157 | |
197 | 2025/03/05 | 348.6 | 35.82 | 9.7 | 348.6 | 0 | 157 | 夏タイヤ 245/75R16MT |
196 | 2025/02/26 | 324.6 | 36.74 | 8.8 | 324.6 | 0 | 157 | |
195 | 2025/02/18 | 286.9 | 35.71 | 8.0 | 286.9 | 0 | 155 | |
194 | 2025/02/08 | 683.3 | 59.92 | 11.4 | 683.3 | 0 | 175 | |
193 | 2025/02/07 | 211.8 | 28.97 | 7.3 | 211.8 | 0 | 158 | |
192 | 2025/02/02 | 336.2 | 39.38 | 8.5 | 336.2 | 0 | 160 | |
191 | 2025/01/24 | 364.9 | 43.45 | 8.4 | 364.9 | 0 | 158 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |