002306 |
■デリカ D5の燃費■ |
HOME |
'2019年式 CV1W 4N14 P 2.2 DI-D |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
72,359.3 | 8,218.57 | 8.65 | 13.9 | 6.2 | 72,359.3 | 0 | 1,190,764 | 175 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
175 | 2024/09/01 | 1253 | 123.94 | 10.1 | 1253 | 0 | 163 | 白川郷・黒部ダム |
174 | 2024/08/27 | 103.4 | 16.26 | 6.4 | 103.4 | 0 | 143 | |
173 | 2024/08/24 | 272.7 | 41.65 | 6.5 | 272.7 | 0 | 144 | |
172 | 2024/08/13 | 220.1 | 34.59 | 6.4 | 220.1 | 0 | 146 | |
171 | 2024/08/06 | 238.4 | 38.33 | 6.2 | 238.4 | 0 | 143 | |
170 | 2024/07/25 | 219 | 35.1 | 6.2 | 219 | 0 | 145 | |
169 | 2024/07/16 | 385.6 | 40.56 | 9.5 | 385.6 | 0 | 148 | |
168 | 2024/07/14 | 263.2 | 38.90 | 6.8 | 263.2 | 0 | 142 | |
167 | 2024/07/06 | 344.7 | 49.04 | 7.0 | 344.7 | 0 | 132 | |
166 | 2024/06/23 | 356.2 | 44.11 | 8.1 | 356.2 | 0 | 146 | |
165 | 2024/06/14 | 350.1 | 44.54 | 7.9 | 350.1 | 0 | 140 | |
164 | 2024/06/02 | 380.9 | 46.43 | 8.2 | 380.9 | 0 | 149 | |
163 | 2024/05/21 | 360.6 | 43.32 | 8.3 | 360.6 | 0 | 145 | |
162 | 2024/05/12 | 463.3 | 53.58 | 8.6 | 463.3 | 0 | 149 | |
161 | 2024/05/04 | 408.5 | 45.1 | 9.1 | 408.5 | 0 | 151 | |
160 | 2024/04/30 | 506.1 | 54.26 | 9.3 | 506.1 | 0 | 153 | |
159 | 2024/04/23 | 381.4 | 44.21 | 8.6 | 381.4 | 0 | 144 | |
158 | 2024/04/14 | 458.5 | 52.49 | 8.7 | 458.5 | 0 | 154 | |
157 | 2024/04/04 | 302.4 | 34.54 | 8.8 | 302.4 | 0 | 150 | 夏タイヤ 245/75R16MT |
156 | 2024/03/30 | 319.6 | 36.75 | 8.7 | 319.6 | 0 | 150 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |