002618 |
■デリカ D5の燃費■ |
HOME |
'2019年式 CV1W 4N14 P 2.2 DI-D |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
80,844.2 | 9,223.93 | 8.61 | 13.9 | 6.2 | 80,844.2 | 0 | 1,359,039 | 201 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
201 | 2025/04/05 | 252.9 | 31.26 | 8.1 | 252.9 | 0 | 162 | |
200 | 2025/03/28 | 243.8 | 32.15 | 7.6 | 243.8 | 0 | 156 | |
199 | 2025/03/20 | 326.5 | 42.89 | 7.6 | 326.5 | 0 | 160 | |
198 | 2025/03/12 | 438.3 | 46.45 | 9.4 | 438.3 | 0 | 157 | |
197 | 2025/03/05 | 348.6 | 35.82 | 9.7 | 348.6 | 0 | 157 | 夏タイヤ 245/75R16MT |
196 | 2025/02/26 | 324.6 | 36.74 | 8.8 | 324.6 | 0 | 157 | |
195 | 2025/02/18 | 286.9 | 35.71 | 8.0 | 286.9 | 0 | 155 | |
194 | 2025/02/08 | 683.3 | 59.92 | 11.4 | 683.3 | 0 | 175 | |
193 | 2025/02/07 | 211.8 | 28.97 | 7.3 | 211.8 | 0 | 158 | |
192 | 2025/02/02 | 336.2 | 39.38 | 8.5 | 336.2 | 0 | 160 | |
191 | 2025/01/24 | 364.9 | 43.45 | 8.4 | 364.9 | 0 | 158 | |
190 | 2025/01/12 | 336.7 | 38.37 | 8.8 | 336.7 | 0 | 134 | |
189 | 2024/12/30 | 316.8 | 32.83 | 9.6 | 316.8 | 0 | 155 | |
188 | 2024/12/23 | 329.1 | 44.91 | 7.3 | 329.1 | 0 | 155 | |
187 | 2024/12/12 | 298.9 | 38.11 | 7.8 | 298.9 | 0 | 148 | スタッドレス 225/70R16 |
186 | 2024/12/04 | 278 | 35.12 | 7.9 | 278 | 0 | 148 | |
185 | 2024/11/27 | 379.4 | 42.19 | 9.0 | 379.4 | 0 | 145 | |
184 | 2024/11/19 | 408.8 | 43.6 | 9.4 | 408.8 | 0 | 143 | |
183 | 2024/11/14 | 257.6 | 31.68 | 8.1 | 257.6 | 0 | 145 | |
182 | 2024/11/04 | 269.3 | 31.46 | 8.6 | 269.3 | 0 | 146 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |