002862 |
■デリカ D5の燃費■ |
HOME |
'2019年式 CV1W 4N14 P 2.2 DI-D |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
83,750.5 | 9,581.24 | 8.59 | 13.9 | 6.2 | 83,750.5 | 0 | 1,417,927 | 210 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
110 | 2022/11/20 | 383.9 | 45.57 | 8.4 | 383.9 | 0 | 138 | |
109 | 2022/11/06 | 445.6 | 48.77 | 9.1 | 445.6 | 0 | 139 | |
108 | 2022/10/24 | 402.3 | 43.2 | 9.3 | 402.3 | 0 | 136 | |
107 | 2022/10/12 | 496.8 | 50.53 | 9.8 | 496.8 | 0 | 137 | |
106 | 2022/09/30 | 433.1 | 45.87 | 9.4 | 433.1 | 0 | 137 | |
105 | 2022/09/18 | 381.6 | 41.54 | 9.2 | 381.6 | 0 | 133 | |
104 | 2022/09/11 | 493.7 | 52.28 | 9.4 | 493.7 | 0 | 142 | |
103 | 2022/08/31 | 347.1 | 41.38 | 8.4 | 347.1 | 0 | 140 | |
102 | 2022/08/17 | 386.8 | 45.9 | 8.4 | 386.8 | 0 | 139 | |
101 | 2022/08/04 | 339.2 | 44.1 | 7.7 | 339.2 | 0 | 141 | |
100 | 2022/07/24 | 395.3 | 45.06 | 8.8 | 395.3 | 0 | 145 | |
99 | 2022/07/14 | 452.7 | 50.91 | 8.9 | 452.7 | 0 | 144 | |
98 | 2022/07/05 | 376.3 | 46.27 | 8.1 | 376.3 | 0 | 146 | |
97 | 2022/06/24 | 364.7 | 41.93 | 8.7 | 364.7 | 0 | 149 | |
96 | 2022/06/15 | 385.8 | 44.82 | 8.6 | 385.8 | 0 | 144 | |
95 | 2022/06/02 | 437.7 | 47.54 | 9.2 | 437.7 | 0 | 141 | |
94 | 2022/05/19 | 463.5 | 50.28 | 9.2 | 463.5 | 0 | 142 | |
93 | 2012/05/07 | 504.2 | 48.8 | 10.3 | 504.2 | 0 | 137 | |
92 | 2022/04/23 | 368.9 | 42.1 | 8.8 | 368.9 | 0 | 145 | |
91 | 2022/04/11 | 397.8 | 46.62 | 8.5 | 397.8 | 0 | 142 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |