002620 |
■デリカ D5の燃費■ |
HOME |
'2019年式 CV1W 4N14 P 2.2 DI-D |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
80,844.2 | 9,223.93 | 8.61 | 13.9 | 6.2 | 80,844.2 | 0 | 1,359,039 | 201 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
101 | 2022/08/04 | 339.2 | 44.1 | 7.7 | 339.2 | 0 | 141 | |
100 | 2022/07/24 | 395.3 | 45.06 | 8.8 | 395.3 | 0 | 145 | |
99 | 2022/07/14 | 452.7 | 50.91 | 8.9 | 452.7 | 0 | 144 | |
98 | 2022/07/05 | 376.3 | 46.27 | 8.1 | 376.3 | 0 | 146 | |
97 | 2022/06/24 | 364.7 | 41.93 | 8.7 | 364.7 | 0 | 149 | |
96 | 2022/06/15 | 385.8 | 44.82 | 8.6 | 385.8 | 0 | 144 | |
95 | 2022/06/02 | 437.7 | 47.54 | 9.2 | 437.7 | 0 | 141 | |
94 | 2022/05/19 | 463.5 | 50.28 | 9.2 | 463.5 | 0 | 142 | |
93 | 2012/05/07 | 504.2 | 48.8 | 10.3 | 504.2 | 0 | 137 | |
92 | 2022/04/23 | 368.9 | 42.1 | 8.8 | 368.9 | 0 | 145 | |
91 | 2022/04/11 | 397.8 | 46.62 | 8.5 | 397.8 | 0 | 142 | |
90 | 2022/02/28 | 432.6 | 44.43 | 9.7 | 432.6 | 0 | 142 | |
89 | 2022/03/17 | 396 | 41.71 | 9.5 | 396 | 0 | 145 | |
88 | 2022/03/06 | 430.9 | 43.33 | 9.9 | 430.9 | 0 | 142 | |
87 | 2022/02/25 | 389.4 | 46.83 | 8.3 | 389.4 | 0 | 144 | |
86 | 2022/02/15 | 353.4 | 38.65 | 9.1 | 353.4 | 0 | 143 | |
85 | 2022/02/04 | 255.7 | 28.59 | 8.9 | 255.7 | 0 | 143 | |
84 | 2022/01/28 | 345.7 | 38.83 | 8.9 | 345.7 | 0 | 142 | |
83 | 2022/01/20 | 399.4 | 44.87 | 8.9 | 399.4 | 0 | 137 | |
82 | 2022/01/07 | 411.9 | 47.26 | 8.7 | 411.9 | 0 | 137 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |