002623 |
■デリカ D5の燃費■ |
HOME |
'2019年式 CV1W 4N14 P 2.2 DI-D |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
80,844.2 | 9,223.93 | 8.61 | 13.9 | 6.2 | 80,844.2 | 0 | 1,359,039 | 201 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
161 | 2024/05/04 | 408.5 | 45.1 | 9.1 | 408.5 | 0 | 151 | |
160 | 2024/04/30 | 506.1 | 54.26 | 9.3 | 506.1 | 0 | 153 | |
159 | 2024/04/23 | 381.4 | 44.21 | 8.6 | 381.4 | 0 | 144 | |
158 | 2024/04/14 | 458.5 | 52.49 | 8.7 | 458.5 | 0 | 154 | |
157 | 2024/04/04 | 302.4 | 34.54 | 8.8 | 302.4 | 0 | 150 | 夏タイヤ 245/75R16MT |
156 | 2024/03/30 | 319.6 | 36.75 | 8.7 | 319.6 | 0 | 150 | |
155 | 2024/03/23 | 430.4 | 47.14 | 9.1 | 430.4 | 0 | 150 | |
154 | 2024/03/18 | 214.9 | 26.45 | 8.1 | 214.9 | 0 | 139 | |
153 | 2024/03/11 | 424.7 | 52.82 | 8.0 | 424.7 | 0 | 139 | |
152 | 2024/02/25 | 436.6 | 44.46 | 9.8 | 436.6 | 0 | 144 | |
151 | 2024/02/16 | 418 | 46.18 | 9.1 | 418 | 0 | 144 | |
150 | 2024/02/02 | 407.3 | 51.69 | 7.9 | 407.3 | 0 | 144 | |
149 | 2024/01/16 | 485 | 47.49 | 10.2 | 485 | 0 | 145 | |
148 | 2024/01/04 | 444.8 | 45.96 | 9.7 | 444.8 | 0 | 146 | |
147 | 2023/12/24 | 361.4 | 44.98 | 8.0 | 361.4 | 0 | 150 | |
146 | 2023/12/13 | 419.5 | 49.64 | 8.5 | 419.5 | 0 | 147 | |
145 | 2023/11/26 | 958.7 | 74.45 | 12.9 | 958.7 | 0 | 156 | |
144 | 2023/11/21 | 378.4 | 48.38 | 7.8 | 378.4 | 0 | 150 | スタッドレス 225/70R16 |
143 | 2023/11/08 | 416.2 | 47.99 | 8.7 | 416.2 | 0 | 143 | |
142 | 2023/10/27 | 779 | 100 | 7.8 | 779 | 0 | 145 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |