002625 |
■デリカ D5の燃費■ |
HOME |
'2019年式 CV1W 4N14 P 2.2 DI-D |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
80,844.2 | 9,223.93 | 8.61 | 13.9 | 6.2 | 80,844.2 | 0 | 1,359,039 | 201 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
81 | 2021/12/24 | 279.3 | 35.12 | 8.0 | 279.3 | 0 | 137 | |
80 | 2021/12/15 | 405.8 | 46.01 | 8.8 | 405.8 | 0 | 139 | |
79 | 2021/12/05 | 453.8 | 50.73 | 8.9 | 453.8 | 0 | 139 | |
78 | 2021/11/23 | 445.9 | 50.85 | 8.8 | 445.9 | 0 | 135 | |
77 | 2021/11/08 | 511.2 | 50.84 | 10.1 | 511.2 | 0 | 135 | |
76 | 2021/10/28 | 480.4 | 50.22 | 9.6 | 480.4 | 0 | 139 | |
75 | 2021/10/14 | 411.7 | 42.58 | 9.7 | 411.7 | 0 | 135 | |
74 | 2021/10/06 | 385.7 | 42.93 | 9.0 | 385.7 | 0 | 133 | |
73 | 2021/09/22 | 374.3 | 43.82 | 8.5 | 374.3 | 0 | 130 | |
72 | 2021/08/21 | 428.7 | 46.36 | 9.2 | 428.7 | 0 | 131 | |
71 | 2021/08/09 | 320 | 40.45 | 7.9 | 320 | 0 | 139 | |
70 | 2021/07/30 | 390.7 | 50.51 | 7.7 | 390.7 | 0 | 130 | |
69 | 2021/07/17 | 375.4 | 42.49 | 8.8 | 375.4 | 0 | 128 | |
68 | 2021/07/08 | 404.1 | 47.65 | 8.5 | 404.1 | 0 | 128 | |
67 | 2021/06/25 | 430 | 47.49 | 9.1 | 430 | 0 | 128 | |
66 | 2021/06/13 | 481.6 | 51.61 | 9.3 | 481.6 | 0 | 122 | |
65 | 2021/05/29 | 427.6 | 47.07 | 9.1 | 427.6 | 0 | 122 | |
64 | 2021/05/16 | 572.9 | 59.99 | 9.5 | 572.9 | 0 | 114 | |
63 | 2021/05/03 | 439.2 | 43.03 | 10.2 | 439.2 | 0 | 120 | |
62 | 2021/04/25 | 410.4 | 47.89 | 8.6 | 410.4 | 0 | 123 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |