002312 |
■デリカ D5の燃費■ |
HOME |
'2019年式 CV1W 4N14 P 2.2 DI-D |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
72,359.3 | 8,218.57 | 8.65 | 13.9 | 6.2 | 72,359.3 | 0 | 1,190,764 | 175 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
55 | 2021/01/29 | 286 | 38.3 | 7.5 | 286 | 0 | 114 | |
54 | 2021/01/16 | 316.9 | 44.15 | 7.2 | 316.9 | 0 | 114 | |
53 | 2021/01/05 | 1733 | 127.29 | 13.6 | 1733 | 0 | 116 | |
52 | 2020/12/26 | 310.5 | 47.88 | 6.5 | 310.5 | 0 | 105 | |
51 | 2020/12/13 | 367.9 | 41.87 | 8.8 | 367.9 | 0 | 105 | |
50 | 2020/12/04 | 466.9 | 55.11 | 8.5 | 466.9 | 0 | 107 | |
49 | 2020/11/20 | 394.1 | 51.42 | 7.7 | 394.1 | 0 | 96 | |
48 | 2020/11/07 | 431.4 | 49.97 | 8.6 | 431.4 | 0 | 93 | |
47 | 2020/10/24 | 374.4 | 49.35 | 7.6 | 374.4 | 0 | 101 | |
46 | 2020/10/07 | 427.6 | 50.63 | 8.4 | 427.6 | 0 | 103 | |
45 | 2020/09/21 | 426.4 | 52.21 | 8.2 | 426.4 | 0 | 110 | |
44 | 2020/09/05 | 109.2 | 17.31 | 6.3 | 109.2 | 0 | 104 | |
43 | 2020/09/01 | 445 | 46.38 | 9.6 | 445 | 0 | 109 | |
42 | 2020/08/22 | 357.2 | 44.61 | 8.0 | 357.2 | 0 | 99 | |
41 | 2020/08/10 | 500.5 | 44.63 | 11.2 | 500.5 | 0 | 99 | |
40 | 2020/08/08 | 258.2 | 37.14 | 7.0 | 258.2 | 0 | 96 | |
39 | 2020/07/27 | 470.1 | 52.45 | 9.0 | 470.1 | 0 | 96 | |
38 | 2020/07/14 | 413.8 | 43.07 | 9.6 | 413.8 | 0 | 100 | |
37 | 2020/07/03 | 260.3 | 34.86 | 7.5 | 260.3 | 0 | 98 | |
36 | 2020/06/18 | 366 | 48.66 | 7.5 | 366 | 0 | 103 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |