002862 |
■デリカ D5の燃費■ |
HOME |
'2019年式 CV1W 4N14 P 2.2 DI-D |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
83,750.5 | 9,581.24 | 8.59 | 13.9 | 6.2 | 83,750.5 | 0 | 1,417,927 | 210 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
190 | 2025/01/12 | 336.7 | 38.37 | 8.8 | 336.7 | 0 | 134 | |
189 | 2024/12/30 | 316.8 | 32.83 | 9.6 | 316.8 | 0 | 155 | |
188 | 2024/12/23 | 329.1 | 44.91 | 7.3 | 329.1 | 0 | 155 | |
187 | 2024/12/12 | 298.9 | 38.11 | 7.8 | 298.9 | 0 | 148 | スタッドレス 225/70R16 |
186 | 2024/12/04 | 278 | 35.12 | 7.9 | 278 | 0 | 148 | |
185 | 2024/11/27 | 379.4 | 42.19 | 9.0 | 379.4 | 0 | 145 | |
184 | 2024/11/19 | 408.8 | 43.6 | 9.4 | 408.8 | 0 | 143 | |
183 | 2024/11/14 | 257.6 | 31.68 | 8.1 | 257.6 | 0 | 145 | |
182 | 2024/11/04 | 269.3 | 31.46 | 8.6 | 269.3 | 0 | 146 | |
181 | 2024/10/26 | 357.5 | 43.29 | 8.3 | 357.5 | 0 | 146 | |
180 | 2024/10/18 | 310.2 | 41.13 | 7.5 | 310.2 | 0 | 146 | |
179 | 2024/10/06 | 464 | 53.76 | 8.6 | 464 | 0 | 145 | |
178 | 2024/09/23 | 206.9 | 30.85 | 6.7 | 206.9 | 0 | 145 | |
177 | 2024/09/06 | 228.7 | 31.7 | 7.2 | 228.7 | 0 | 145 | |
176 | 2024/09/10 | 225.2 | 33.62 | 6.7 | 225.2 | 0 | 144 | |
175 | 2024/09/01 | 1253 | 123.94 | 10.1 | 1253 | 0 | 163 | 白川郷・黒部ダム |
174 | 2024/08/27 | 103.4 | 16.26 | 6.4 | 103.4 | 0 | 143 | |
173 | 2024/08/24 | 272.7 | 41.65 | 6.5 | 272.7 | 0 | 144 | |
172 | 2024/08/13 | 220.1 | 34.59 | 6.4 | 220.1 | 0 | 146 | |
171 | 2024/08/06 | 238.4 | 38.33 | 6.2 | 238.4 | 0 | 143 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |