002862 |
■デリカ D5の燃費■ |
HOME |
'2019年式 CV1W 4N14 P 2.2 DI-D |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
83,750.5 | 9,581.24 | 8.59 | 13.9 | 6.2 | 83,750.5 | 0 | 1,417,927 | 210 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
70 | 2021/07/30 | 390.7 | 50.51 | 7.7 | 390.7 | 0 | 130 | |
69 | 2021/07/17 | 375.4 | 42.49 | 8.8 | 375.4 | 0 | 128 | |
68 | 2021/07/08 | 404.1 | 47.65 | 8.5 | 404.1 | 0 | 128 | |
67 | 2021/06/25 | 430 | 47.49 | 9.1 | 430 | 0 | 128 | |
66 | 2021/06/13 | 481.6 | 51.61 | 9.3 | 481.6 | 0 | 122 | |
65 | 2021/05/29 | 427.6 | 47.07 | 9.1 | 427.6 | 0 | 122 | |
64 | 2021/05/16 | 572.9 | 59.99 | 9.5 | 572.9 | 0 | 114 | |
63 | 2021/05/03 | 439.2 | 43.03 | 10.2 | 439.2 | 0 | 120 | |
62 | 2021/04/25 | 410.4 | 47.89 | 8.6 | 410.4 | 0 | 123 | |
61 | 2021/04/11 | 481.1 | 52.08 | 9.2 | 481.1 | 0 | 123 | |
60 | 2021/03/31 | 435.5 | 49.45 | 8.8 | 435.5 | 0 | 120 | |
59 | 2021/03/21 | 402.7 | 49.1 | 8.2 | 402.7 | 0 | 122 | |
58 | 2021/03/09 | 357 | 44.4 | 8.0 | 357 | 0 | 115 | |
57 | 2021/02/23 | 409.2 | 47.36 | 8.6 | 409.2 | 0 | 115 | |
56 | 2021/02/10 | 291 | 39.07 | 7.4 | 291 | 0 | 114 | |
55 | 2021/01/29 | 286 | 38.3 | 7.5 | 286 | 0 | 114 | |
54 | 2021/01/16 | 316.9 | 44.15 | 7.2 | 316.9 | 0 | 114 | |
53 | 2021/01/05 | 1733 | 127.29 | 13.6 | 1733 | 0 | 116 | |
52 | 2020/12/26 | 310.5 | 47.88 | 6.5 | 310.5 | 0 | 105 | |
51 | 2020/12/13 | 367.9 | 41.87 | 8.8 | 367.9 | 0 | 105 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |