002309 |
■デリカ D5の燃費■ |
HOME |
'2019年式 CV1W 4N14 P 2.2 DI-D |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
72,359.3 | 8,218.57 | 8.65 | 13.9 | 6.2 | 72,359.3 | 0 | 1,190,764 | 175 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
35 | 2020/05/23 | 448.4 | 52.37 | 8.6 | 448.4 | 0 | 99 | |
34 | 2020/04/25 | 351.8 | 41.93 | 8.4 | 351.8 | 0 | 108 | |
33 | 2020/04/04 | 402.8 | 48.36 | 8.3 | 402.8 | 0 | 112 | |
32 | 2020/03/19 | 404.5 | 49.74 | 8.1 | 404.5 | 0 | 122 | |
31 | 2020/03/05 | 257.5 | 35.45 | 7.3 | 257.5 | 0 | 126 | |
30 | 2020/02/24 | 432.4 | 43.67 | 9.9 | 432.4 | 0 | 128 | |
29 | 2020/02/16 | 406.6 | 50.24 | 8.1 | 406.6 | 0 | 128 | |
28 | 2020/01/31 | 358.3 | 48.47 | 7.4 | 358.3 | 0 | 124 | |
27 | 2020/01/17 | 277.2 | 36.11 | 7.7 | 277.2 | 0 | 125 | |
26 | 2020/01/08 | 465.9 | 44.9 | 10.4 | 465.9 | 0 | 124 | |
25 | 2019/12/31 | 330.3 | 42.28 | 7.8 | 330.3 | 0 | 119 | |
24 | 2019/12/19 | 330.2 | 43.97 | 7.5 | 330.2 | 0 | 124 | |
23 | 2019/12/06 | 479.2 | 45.82 | 10.5 | 479.2 | 0 | 117 | |
22 | 2019/11/29 | 363.7 | 45.71 | 8.0 | 363.7 | 0 | 116 | |
21 | 2019/11/14 | 428.1 | 50.52 | 8.5 | 428.1 | 0 | 118 | |
20 | 2019/11/14 | 428.1 | 50.52 | 8.5 | 428.1 | 0 | 118 | |
19 | 2019/10/20 | 413.9 | 40.32 | 10.3 | 413.9 | 0 | 114 | |
18 | 2019/10/11 | 307.6 | 32.07 | 9.6 | 307.6 | 0 | 130 | |
17 | 2019/10/04 | 380.9 | 43.9 | 8.7 | 380.9 | 0 | 121 | |
16 | 2019/09/22 | 398.4 | 43.37 | 9.2 | 398.4 | 0 | 112 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |