002628 |
■デリカ D5の燃費■ |
HOME |
'2019年式 CV1W 4N14 P 2.2 DI-D |
全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
80,844.2 | 9,223.93 | 8.61 | 13.9 | 6.2 | 80,844.2 | 0 | 1,359,039 | 201 |
No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
21 | 2019/11/14 | 428.1 | 50.52 | 8.5 | 428.1 | 0 | 118 | |
20 | 2019/11/14 | 428.1 | 50.52 | 8.5 | 428.1 | 0 | 118 | |
19 | 2019/10/20 | 413.9 | 40.32 | 10.3 | 413.9 | 0 | 114 | |
18 | 2019/10/11 | 307.6 | 32.07 | 9.6 | 307.6 | 0 | 130 | |
17 | 2019/10/04 | 380.9 | 43.9 | 8.7 | 380.9 | 0 | 121 | |
16 | 2019/09/22 | 398.4 | 43.37 | 9.2 | 398.4 | 0 | 112 | |
15 | 2019/09/14 | 340.5 | 40.73 | 8.4 | 340.5 | 0 | 122 | |
14 | 2019/09/02 | 938.8 | 75.0 | 12.5 | 938.8 | 0 | 120 | |
13 | 2019/08/28 | 204.7 | 21.19 | 9.7 | 204.7 | 0 | 119 | |
12 | 2019/08/23 | 275.8 | 36.79 | 7.5 | 275.8 | 0 | 122 | |
11 | 2019/08/08 | 382 | 45.68 | 8.4 | 382 | 0 | 121 | |
10 | 2019/07/28 | 273.7 | 38.76 | 7.1 | 273.7 | 0 | 122 | |
9 | 2019/07/15 | 1305.7 | 102.2 | 12.8 | 1305.7 | 0 | 122 | |
8 | 2019/07/07 | 405 | 52.7 | 7.7 | 405 | 0 | 113 | |
7 | 2019/06/23 | 560.3 | 46.99 | 11.9 | 560.3 | 0 | 119 | |
6 | 2019/06/20 | 393.8 | 49.0 | 8.0 | 393.8 | 0 | 119 | |
5 | 2019/06/02 | 423.2 | 50.0 | 8.5 | 423.2 | 0 | 110 | |
4 | 2019/05/15 | 528.4 | 52.51 | 10.1 | 528.4 | 0 | 123 | |
3 | 2019/05/01 | 604.4 | 43.6 | 13.9 | 604.4 | 0 | 119 | |
2 | 2019/04/26 | 247.4 | 29.01 | 8.5 | 247.4 | 0 | 117 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
++ ROCO NENPi ++ |
SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |